2020年10月25日現在 | |||||||
2024年8月22日更新 | |||||||
所属団体(クラブ等)一覧表 | |||||||
No | 地域 | コード | クラブ名 | 備考 | |||
1 | 1 | 備北 | 001-001 | 西城体協スキー部 | |||
2 | 2 | 備北 | 001-002 | 高野スキークラブ | |||
3 | 3 | 備北 | 001-003 | 東城スキークラブ | |||
4 | 4 | 備北 | 001-004 | 比和体協スキー部 | |||
5 | 5 | 備北 | 001-005 | 口和町金尾原スキークラブ | |||
6 | 6 | 備北 | 001-006 | 庄原スキークラブ | |||
7 | 7 | 備北 | 001-008 | 三次ロイヤルスキークラブ | クラブフェイスブック | ||
8 | 8 | 備北 | 001-009 | チームアポリト | 名称変更(旧チームパワーズ) | ||
9 | 9 | 備北 | 001-012 | 猫山スキークラブ | |||
10 | 1 | 備南 | 002-001 | JFE西日本福山スキー部 | |||
11 | 2 | 備南 | 002-002 | 松永スノークラブ | |||
12 | 3 | 備南 | 002-003 | 広島県東部教職員スキークラブ | |||
13 | 4 | 備南 | 002-004 | 福山シーハイルスキークラブ | |||
14 | 5 | 備南 | 002-005 | 府中スキークラブ | |||
15 | 6 | 備南 | 002-006 | ICE HIROSHIMA | |||
16 | 1 | 芸北 | 003-001 | 芸北スポーツ協会スキー部 | 名称変更 | ||
17 | 2 | 芸北 | 003-002 | 安芸太田町体協スキー部 | |||
18 | 3 | 芸北 | 003-003 | 北広島スキークラブ | 豊平・大朝・千代田が統合 | ||
19 | 1 | 芸南 | 004-001 | 呉スキークラブ | |||
20 | 2 | 芸南 | 004-002 | マツダスキークラブ | クラブフェイスブック | ||
21 | 3 | 芸南 | 004-003 | 安芸スキークラブ | |||
22 | 4 | 芸南 | 004-004 | サンワスキークラブ | |||
23 | 1 | 広島 | 005-001 | H・Oスキークラブ | |||
24 | 2 | 広島 | 005-002 | 広島スノークラブ | |||
25 | 3 | 広島 | 005-005 | 広島AMIスキークラブ | |||
26 | 4 | 広島 | 005-007 | 恐羅漢ベイシックスキークラブ | |||
27 | 5 | 広島 | 005-012 | ダウンヒルスキークラブ | |||
28 | 6 | 広島 | 005-013 | トレーンスキークラブ | |||
29 | 7 | 広島 | 005-014 | 広島スキークラブ | クラブフェイスブック | ||
30 | 8 | 広島 | 005-016 | 広島マロニエスキークラブ | |||
31 | 9 | 広島 | 005-017 | スノーイレブンスキークラブ | |||
32 | 10 | 広島 | 005-021 | ペンギンスキークラブ | クラブホームページ | ||
33 | 11 | 広島 | 005-027 | It’s MIRACLE | |||
34 | 12 | 広島 | 005-031 | 広島ガススキー部 | 広島ガススキー部 | ||
35 | 1 | 佐伯 | 006-002 | 吉和スキークラブ | |||
36 | 2 | 佐伯 | 006-004 | 宮島スキークラブ | |||
37 | 3 | 佐伯 | 006-006 | れいほうスキークラブ | |||
38 | 4 | 佐伯 | 006-009 | めがくらぶ | |||
39 | 1 | 中体連 | 991-102 | 中体連スキー部 | 広島県中学校体育連盟 | ||
40 | 2 | 高体連 | 992-100 | 高体連スキー部 | 広島県高等学校体育連盟 | ||
41 | 3 | 全域 | 992-300 | ウインタースポーツクラブ | |||
※ピステスキークラブは、2024年7月末をもって解散致しました。新年度の登録は、別のクラブに移籍して登録願います。 |